
Защитные экраны SP
Назначение
Описание оборудования
Назначение
Экраны предназначены для защиты людей, не принимающих непосредственного участия в процессе сварки, но работающих в тех же производственных помещениях, от воздействия опасного излучения, возникающего в процессе сварочных работ. Кроме того, установка экранов позволяет разграничить производственные зоны на разные производственные участки.
Стандарт ISO 25980-2015
Комплект сварочного экрана включает раму и защитный материал (ПВХ), удовлетворяющий стандарту ISO 25980-2015 «Охрана здоровья и безопасность при сварке и смежных процессах. Сварочные шторы, полосы и экраны для дуговой сварки». Основные требования стандарта:
- способность задерживать вредные сварочные излучения;
- стабильный и долгий срок службы;
- невоспламеняемость и не поддерживание горения;
- стойкость к искрам, возникающим при сварке и шлифовке.
Состав изделия
Сварочные экраны состоят из металлических рам и сварочных штор или полос. Шторы и полосы изготовлены из ПВХ с соответствующими добавками в четырёх цветах: красный Orange-CE, бронзовый Bronze-CE, зелёный Green-6 и тёмно-зелёный Green-9.
Все шторы и полосы, кроме тёмно-зелёных Green-9, выполняются из полупрозрачного материала, дающего возможность не только контролировать работу внутри зоны, но и повысить безопасность и комфортность работы сварщика за счёт отсутствия ощущения замкнутости и стеснённости, улучшения освещённости.
Шторы и полосы тёмно-зелёного цвета Green-9 применяются для сварочных рабочих мест с интенсивным излучением, а также для разделения соседних постов сварщиков.
При монтаже экраны не требуют дополнительных металлоконструкций и позволяют легко создавать и менять планировку рабочих зон. Поставляются в разобранном виде с защитными шторами или полосами соответствующего цвета.
Характеристики оборудования
Рама комплектуется шторами красного или тёмно-зелёного цвета.
| Артикул | Наименование | Артикул |
|---|---|---|
| 6428 | Защитный экран SP Gazelle Green 9 (темно-зеленая), 200х200 | 36.39.29 sp |
| 6430 | Защитный экран SP Gazelle Green 9 (темно-зеленая), 200х140 | 36.39.19 sp |
| 6427 | Защитный экран SP Gazelle Orange-CE (красная), 200х200 | 36.39.25 sp |
| 6429 | Защитный экран SP Gazelle Orange-CE (красная), 200х140 | 36.39.15 sp |
Цвет полос: красный, темно-зелёный, зелёный или бронзовый.
| Артикул | Наименование | Артикул |
|---|---|---|
| 6466 | Защитный экран SP Robusto Single C Orange-CE ( штора красная ) | 36.32.15 sp |
| 6467 | Защитный экран SP Robusto Single C GREEN 9 ( штора темно-зеленая ) | 36.32.19 sp |
| 6468 | Защитный экран SP Robusto Single S Orange-CE ( полоса красная ) | 36.32.25 sp |
| 6469 | Защитный экран SP Robusto Single S GREEN 9 ( полоса темно-зеленая ) | 36.32.29 sp |
| 6470 | Защитный экран SP Robusto Single S GREEN 6 ( полоса зеленая ) | 36.32.26 sp |
| 6471 | Защитный экран SP Robusto Single S Bronze-CE ( полоса бронзовая ) | 36.32.27 sp |
| 6472 | Защитный экран SP Robusto Triptych C Orange-CE ( штора красная ) | 36.31.15 sp |
| 6473 | Защитный экран SP Robusto Triptych C GREEN 9 ( штора темно-зеленая ) | 36.31.19 sp |
| 6474 | Защитный экран SP Robusto Triptych S Orange-CE ( полоса красная ) | 36.31.25 sp |
| 6475 | Защитный экран SP Robusto Triptych S GREEN 9 ( полоса темно-зеленая ) | 36.31.29 sp |
| 6476 | Защитный экран SP Robusto Triptych S GREEN 6 ( полоса зеленая ) | 36.31.26 sp |
| 6477 | Защитный экран SP Robusto Triptych S Bronze-CE ( полоса бронзовая ) | 36.31.27 sp |
| 6706 | Защитный экран SP Robusto Triptych C XL Orange-CE (штора красная) | 36.31.65 sp |
| 6707 | Защитный экран SP Robusto Triptych C XL GREEN 9 ( штора темно-зеленая) | 36.31.69 sp |
| 6708 | Защитный экран SP Robusto Triptych S XL Orange-CE (полоса красная) | 36.31.75 sp |
| 6709 | Защитный экран SP Robusto Triptych S XL GREEN 9 (полоса темно-зеленая) | 36.31.79 sp |
| 6710 | Защитный экран SP Robusto Triptych S XL GREEN 6 (полоса зеленая) | 36.31.76 sp |
| 6711 | Защитный экран SP Robusto Triptych S XL Bronze-CE (полоса бронзовая) | 36.31.77 sp |
Цвет полос: красный, темно-зелёный, зелёный или бронзовый.
| Артикул | Наименование | Артикул |
|---|---|---|
| 6712 | Защитный экран GO Single Orange-CE (полоса красная) | 36.30.05 sp |
| 6713 | Защитный экран GO Single GREEN 9 (полоса темно-зеленая) | 36.30.09 sp |
| 6714 | Защитный экран GO Single GREEN 6 (полоса зеленая) | 36.30.06 sp |
| 6715 | Защитный экран GO Single Bronze-CE (полоса бронзовая) | 36.30.07 sp |
| 6716 | Защитный экран GO Triptych Orange-CE (полоса красная) | 36.33.05 sp |
| 6717 | Защитный экран GO Triptych GREEN 9 (полоса темно-зеленая) | 36.33.09 sp |
| 6718 | Защитный экран GO Triptych GREEN 6 (полоса зеленая) | 36.33.06 sp |
| 6719 | Защитный экран GO Triptych Bronze-CE (полоса бронзовая) | 36.33.07 sp |
