Полиолефиновые шланги, рукава, воздуховоды «ВПо/SP»
Назначение
Гибкие полиолефиновые шланги и воздуховоды могут работать на всасывание и нагнетание и предназначены для перемещения различных сред с содержанием агрессивных веществ. Полиолефиновые шланги и воздуховоды применяются для монтажа различных систем вентиляции, пыле- дымоудаления, аспирации и комплектации вентиляционного оборудования, а также для прочих санитарно-технических и производственных целей.
Конструкция
Полиолефиновые шланги и воздуховоды изготавливаются в широком диапазоне типоразмеров из прозрачной полиолефиновой плёнки толщиной 0,5 мм на спиральном металлическом каркасе.
Свойства
Гибкий шланг обладает высокой химической стойкостью к агрессивным средам и трудно воспламеняем.
Отличительной особенностью этого шланга является легкость, гибкость и повышенная прочность.
Тех. характеристика
| Параметр | Значение |
| Внутренний диаметр шланга: | 80-315 мм |
| Масса в зависимости от диаметра: | 220-450 г/п.м |
| Длина: | любая |
| Отношение длины в растянутом к длине в сжатом состоянии: | от 7 до 10 |
| Температура эксплуатации: | от -70 град C до +90 град C, кратковременно до +125 град C |
| Осевое разрывное усилие в зависимости от диаметра: | 250-500 H |
| Максимально допустимое разрежение - диам. 160 мм, t=+20 град C: - диам. 160 мм, t=+70 град C: |
8000 Па 5000 Па |
| Стойкость к многократному сжатию: | не менее 120 килоциклов |
| Потеря давления на одном метре длины: (диам. 160 мм, расход 1000 куб.м/ч) |
25 Па |
Перечень химикатов и растворителей, стойкость полимерной плёнки к которым очень высока
| № | Химикаты, растворители | № | Химикаты, растворители |
|---|---|---|---|
| 1 | Азотная кислота, 10% раствор | 28 | Серная кислота, 10% раствор |
| 2 | Аммиак, водный, концентрированный раствор | 29 | Силиконовое масло |
| 3 | Бихромат калия, 10% раствор | 30 | Соляная кислота, 10% раствор |
| 4 | Бромистоводородная кислота, 10% раствор | 31 | Соляная кислота, концентрированная |
| 5 | Бромистоводородная кислота, 40% раствор | 32 | Сульфат аммония, 10% раствор |
| 6 | Винная кислота, насыщенный раствор | 33 | Сульфат натрия, 10% раствор |
| 7 | Вода | 34 | Сульфат меди, 10% раствор |
| 8 | Гидроксид калия, 10% раствор | 35 | Сульфат цинка, 10% раствор |
| 9 | Гидроксид калия, 50% раствор | 36 | Сульфид натрия, 10% раствор |
| 10 | Гидроксид натрия, 10% раствор | 37 | Сульфит аммония, 10% раствор |
| 11 | Гидроксид натрия, 50% раствор | 38 | Сульфит натрия |
| 12 | Глицерин | 39 | Уксусная кислота, 10% раствор |
| 13 | Диметилфорамид | 40 | Уксусная кислота, 50% раствор |
| 14 | Карбонат калия, 10% раствор | 41 | Формальдегид, 37% раствор |
| 15 | Карбонат натрия, насыщенный раствор | 42 | Формамид |
| 16 | Лимонная кислота, 10% | 43 | Фосфорная кислота, 40% раствор |
| 17 | Метиловый спирт | 44 | Фосфорная кислота, концентрированная |
| 18 | Монохлоруксусная кислота | 45 | Хлорид алюминия, 10% раствор |
| 19 | Мочевина, 10% раствор | 46 | Хлорид аммония, 10% раствор |
| 20 | Некаль | 47 | Хлорид железа (2), 10% раствор |
| 21 | Нитрат аммония, 10% раствор | 48 | Хлорид калия, насыщенный раствор |
| 22 | Нитрат никеля, 10% раствор | 49 | Хлорид магния, 10% раствор |
| 23 | Нитрат серебра, 10% раствор | 50 | Хлорид олова, 10% раствор |
| 24 | Перекись водорода, 3% раствор | 51 | Хлорид натрия, насыщенный раствор |
| 25 | Перекись водорода, 30% раствор | 52 | Хромовая кислота, 50% раствор |
| 26 | Перманганат калия, насыщенный раствор | 53 | Щавелевая кислота, насыщенная |
| 27 | Плавиковая кислота, 40% раствор | 54 | Этиленгликоль |
Перечень химикатов и растворителей, стойкость полимерной плёнки к которым высока
| № | Химикаты, растворители | № | Химикаты, растворители |
|---|---|---|---|
| 1 | Ацетангедрид, 30% раствор | 9 | Муравьиная кислота |
| 2 | Ацетангедрид | 10 | Пропиловый спирт |
| 3 | Ацетон | 11 | Растительное масло |
| 4 | Бутиловый спирт | 12 | Трихлоруксусная кислота, 10% раствор |
| 5 | Дибутилфталат | 13 | Уксусная кислота, 100% раствор |
| 6 | Диоктилфталат | 14 | Хромовая смесь |
| 7 | Йод-ойдид калия, раствор 1:10 | 15 | Циклогексанол |
| 8 | Машинное масло | 16 | Этиловый спирт |
Перечень химикатов и растворителей, стойкость полимерной плёнки к которым хорошая
| № | Химикаты, растворители | № | Химикаты, растворители |
|---|---|---|---|
| 1 | Анилин | 7 | Пиридин |
| 2 | Бензин | 8 | Фенол |
| 3 | Бутилацетат | 9 | Циклогексанон |
| 4 | Дизильное масло | 10 | Этилацетат |
| 5 | Диоксан | 11 | Этиленхлорид |
| 6 | Нитробензол |
