Пылеулавливающие агрегаты и фильтроциклоны «DC-S»
Назначение
Вакуумные пылеулавливающие агрегаты, фильтры и фильтроциклоны предназначены для очистки воздуха от мелко- среднедисперсной сухой, легко очищаемой, пыли и дыма с размером вредных частиц до 0,1 микрона.
Пылеулавливающие агрегаты, фильтры и фильтроциклоны эксплуатируется в составе высоковакуумной системы центрального пылеудаления и уборки.
Функционирование
Система трубопроводов подводит загрязненный воздух ко входу пылеулавливающего агрегаты, фильтра или фильтроциклона.
Крупные частицы пыли и мусора осаждаются циклоном. Далее поступающий воздушный поток проходит тонкую очистку воздуха.
Самоочистка фильтра производится обратными импульсами воздуха, что позволяет быстро и удобно очищать фильтр. Конструкция пылеулавливающего агрегата обеспечивает легкую и безопасную замену старого фильтра на новый.
Широкий спектр узлов / клапанов для постоянной автоматической разгрузки (шнековой, механической, воздушной разгрузки) накопительного бункера позволяют применять данные фильтроциклоны в системах пылеудаления постоянного цикла и максимально упростить их обслуживание.
Ассортимент
Модель | Комментарий |
DС-S11000 | Пылеулавливающий агрегат с модульной конструкцией. Входной модуль с патрубком может быть повернут или развернут. Дополнительные модули могут быть установлены для увеличения емкости циклона. Напольная или настенная установка. Пылеулавливающие агрегаты DC-S11000 и DC-S11000Х всегда должны оснащаться разгрузочным конусом или другим оборудованием для разгрузки. Пылеулавливающий агрегат DC-S11000Х оснащается фильтром с большей площадью и дополнительным модулем. Пылеулавливающий агрегат DC-S11000Е оснащается для работы со взрывоопасной пылью, например, древесной пылью и имеет порт облегчения взрыва, а сбор материала осуществляется в стальной контейнер. |
DС-S21000 | Пылеулавливающий агрегат с модульной конструкцией. Входной модуль с патрубком может быть повернут или развернут. Входной патрубок выбирается Заказчиком из широкого спектра вариантов. Дополнительные модули могут быть установлены для увеличения емкости циклона. Напольная установка. Пылеулавливающий агрегат DC-S21000Х оснащается фильтром с большей площадью. В стандартном варианте удаленный материал собирается в пластиковый мешок, но возможны и альтернативные варианты разгрузки. |
DС-S32000 | Тоже что DС-S21000. |
DC-S34000 | Тоже что DС-S21000 и DС-S21000X. |
Комплектация
Предмет | Комментарий | Модель |
5024 | Крепление на стену. | S11000 |
7179 | Крепление на стену (стандарт). | S11000 |
4706 | Конус разгрузочный. | все |
4614 | Мешок пластиковый для сбора пыли, 50 шт. | S11000 |
4714 | Мешок пластиковый для сбора пыли, 50 шт. | все, кроме S11000 |
42429 | Мешок пластиковый антистатический для сбора пыли, 25 шт. | все |
8188 | Таймер, например, для самоочистки. | S11000 |
40186 | Модуль сброса давления. | S11000 |
40187 | Модуль сброса давления. | S21000 |
40188 | Модуль сброса давления. | S32000, S34000 |
40407 | Модуль циклона для повышения производительности. | S11000 |
4612 | Модуль циклона для повышения производительности. | S32000, S34000 |
40007 | Защита входа. Входная защитная пластина снижает износ циклона при сборе абразивного материала. | S32000, S34000 |
40007 | Контроллер. Может использоваться для активации очистки фильтра. | S32000, S34000 |
7290 | Шасси. | S11000 |
7195 | Шасси. Используется при сборе материала который осаждается в контейнер до 1.1 м. Увеличенное расстояние между ножек с 860 до 1460 мм. С ножками > 3000 мм необходимо заказывать расширительное шасси. | S32000, S34000 |
3004 | Опора стальная диаметром 76 мм (гальванизированная труба). Заказывается по метру и поставляются кусками по 3 метра. Используется когда требуется длина ножки свыше 1400 мм. | все |
4292 | Фильтр тонкой очистки, полиэстер, класс C, S=8,4м.кв., T=+130C. | S11000, S32000, S34000 |
4284 | Фильтр тонкой очистки, полиэстер, класс C, S=12,0м.кв., T=+130C. | S11000X, S21000, S34000X |
Тех. характеристика
Модель | Расход воздуха, (куб.м/ч) |
Потеря давления, (кПа) |
Площадь фильтрации, (м.кв.) |
Диаметр патрубков, (мм) |
Уровень шума, (Дб(А)) |
Вес, (кг) |
DC-S11000 | 400-1000 | 1,5-5,0 | 8,4 | 108 | - | - |
DC-S11000X | 400-1000 | 1,5-5,0 | 12,0 | 108 | - | - |
*DC-S21000 | 700-1500 | 0,7-2,0 | 12,0 | 250 | - | - |
*DC-S32000 | 1000-2000 | 1,0-3,0 | 16,8 | 250 | - | - |
*DC-S34000 | 1000-4000 | 1,0-4,0 | 34,0 | 250 | - | - |
*DC-S34000X | 2000-5000 | 1,5-4,5 | 48,0 | 250 | - | - |
- Примечание
- Эффективность очистки воздуха до 99,9%.
- *Потеря давления зависит от выбранного патрубка, в частности, от диаметра входного патрубка. Указан диаметр выходного патрубка.
- Макс. значение давления сжатого воздуха 4 бар.
- Расход сжатого воздуха 4 л/с свободного воздуха.
- Питание самоочистки 24В/12Вт.