Трёхфазные промышленные пылесосы для пылеудаления и уборки
Назначение
Трёхфазный мобильный промышленный пылесос предназначен для улавливания и удаления различных загрязняющих веществ, например, пыль, дым или стружка, от источника их образования, а также для промышленной уборки помещений, сбора промышленного и строительного мусора. Трёхфазный промышленный пылесос используются для сбора и удаления тяжелых материалов, где требуется высокое давление.
Промышленный пылесос очищает воздух во время пылеудаления и уборки от мелко- среднедисперсной сухой, легко очищаемой, пыли с размером вредных частиц до 0,1 микрона.
Промышленный пылесос эксплуатируется в помещении как конечное устройство, так и в составе высоковакуумной системы центрального пылеудаления по рециркуляционной схеме. Температура перемещаемого воздушного потока не должна превышать +70 град С. Очищаемый воздушный поток не должен содержать взрывоопасных смесей.
Функционирование
Пылеотсос промышленного пылесоса подключается непосредственно к пылеприемнику ручного инструмента или станка, а также к пылеприемной насадке для сбора пыли и мусора.
Крупные частицы пыли и мусора осаждаются циклоном. Далее поступающий воздушный поток проходит двухступенчатую систему очистки воздуха – фильтр предварительной очистки и «HEPA»-фильтр. В результате очищенный воздух выбрасывается обратно в помещение.
Самоочистка фильтра производится обратными импульсами воздуха, что позволяет быстро и удобно очищать фильтр без разборки пылесоса. Конструкция пылесоса обеспечивает также легкую и безопасную замену старого фильтра на новый.
Высокий вакуум производится турбонасосом, с прямым приводом от трехфазного мотора.
Ассортимент
Модель | Изображение | Комментарий |
DС-3800С/TURBO | Промышленный пылесос с пластиковым мешком для сбора пыли. Макс. длина вытяжного шланга 20 м. Идеален для шлифовальных, ударных и отрезных машин. Габариты: 1400x600x970 мм. | |
DС-3800С/TT | Тоже что предыдущий, но с двумя циклонами (сепаратором пыли) для осаждения больших объемов пыли. Идеален при обработке цемента. Габариты: 1400x650x970 мм. | |
DС-5800A | Промышленный пылесос со стальным контейнером (V=75л) для сбора пыли. Макс. длина вытяжного шланга 30 м. Идеален для удаления и уборки тяжелых продуктов на различных строительных площадках. Один пылесос может обслуживать несколько рабочих мест одновременно (полумобильная центральная система пылеудаления). Габариты: 1920x760x1000 мм. | |
DC-5800C | Тоже что предыдущий, но с пластиковым мешком для сбора пыли (на фото в начале страницы). Габариты: 1920x760x1000 мм. | |
DC-5800CS | Тоже что предыдущий, но вдвое мощнее. Макс. длина вытяжного шланга 50 м. Габариты: 1800x760x1150 мм. | |
DC-5800CP | Тоже что DC-5800C, но может обслуживать до 4 рабочих мест. Макс. длина вытяжного шланга 30 м. Габариты: 1800x760x1150 мм. | |
DС-5800A/PTFE | Тоже что DC-5800A, но с тефлоновым фильтром для больших объемов цементной пыли. Идеален для шлифовки бетонных и цементных полов, для циклевочных машин. Макс. длина вытяжного шланга 30 м. Габариты: 1920x760x1050 мм. | |
DС-5800C/PTFE | Тоже что предыдущий, но с пластиковым мешком для сбора пыли. |
Комплектация
Предмет | Комментарий | Модель |
2125 | Шланг гибкий D=50мм/L=5м + D=38мм/L=2м. | 3800C/TURBO |
2013 | Шланг гибкий антистатический D=50мм, L=7,5. | 3800C/TT, 5800A, 5800PTFE |
2401 | Шланг гибкий D=50мм, L=7,5. | 5800C |
7236 | Насадка щелевая для уборки пола, ширина 450 мм, подключение к трубе D=38мм. | 3800C/TURBO |
7238 | Насадка щелевая для уборки пола, ширина 500 мм, подключение к трубе D=50мм. | 3800C/TT, 5800 |
7257 | Труба стальная D=38мм. | 3800C/TURBO |
7265 | Труба стальная D=50мм. | 3800C/TT, 5800 |
4110 | Мешки пластиковые, 5 шт, V=40л. | 3800C |
4614 | Мешки пластиковые, 5 шт, V=60л. | 5800C |
42025 | Фильтр тонкой очистки, полиэстер, класс M, S=1,8м.кв. | 3800C |
429203 | Фильтр тонкой очистки, тефлон, класс M, S=8,4м.кв. | 5800A |
429204 | Фильтр тонкой очистки, полиэстер, класс M, S=8,4м.кв. | 5800C/CS |
4292 | Фильтр тонкой очистки, полиэстер, класс M, S=8,4м.кв. | 5800CP |
429205 | Фильтр тонкой очистки, тефлон, класс M, S=5,0м.кв. | 5800(A/C)PTFE |
42024 | «HEPA»-фильтр, класс H13, S=1,5м.кв. | 3800C |
4422 | «HEPA»-фильтр, класс H13, S=2,5м.кв. | 5800A/C/CS/PTFE |
4017 | «HEPA»-фильтр, класс H13, S=5,0м.кв. | 5800CP |
Паспорт изделия на пылесосы промышленные «Dustcontrol»
Комментарий |
Дата |
Кол. |
Пылесос промышленный «DC-5800A» pst_5800a_dc 0.35Мб |
22.12.09 |
11 |
Пылесос промышленный «DC-5800CP» pst_5800cp_dc 0.17Мб |
10.09.10 |
10 |
Тех. характеристика
Модель | Макс. расход воздуха, (куб.м/ч) |
Разряжение, (кПа) |
Питание | Потр. мощность, (кВт) |
Уровень шума, (Дб(А)) |
Вес, (кг) |
DC-3800C/TURBO | 260 | 28 | 3ф/380В | 2,5 | 70 | 62 |
DC-3800C/TT | 260 | 28 | 3ф/380В | 2,5 | 75 | 81 |
DC-5800A/C | 470 | 28 | 3ф/380В | 5,0 | 75 | 170 |
DC-5800CS | 500 | 40 | 3ф/380В | 9,2 | 75 | 200 |
DC-5800CP | 800 | 28 | 3ф/380В | 9,2 | 75 | 210 |
DC-5800(A/C)/PTFE | 470 | 28 | 3ф/380В | 5,0 | 75 | 18 |
- Эффективность очистки воздуха промышленным пылесосом до 99,9%.
Примечание