Взрывобезопасные промышленные пылесосы для пылеудаления и уборки «EX-LINE»
Назначение
Взрывобезопасный мобильный промышленный пылесос предназначен для улавливания и удаления различных загрязняющих веществ, например, пыль, дым или стружка, от источника их образования, а также для промышленной уборки помещений, сбора промышленного и строительного мусора.
Промышленный пылесос очищает воздух во время пылеудаления и уборки от мелко- среднедисперсной сухой, легко очищаемой, пыли с размером вредных частиц до 0,1 микрона.
Промышленный пылесос эксплуатируется в помещении как конечное устройство, так и в составе высоковакуумной системы центрального пылеудаления, по рециркуляционной схеме. Температура перемещаемого воздушного потока не должна превышать +70 град С.
Функционирование
Пылеотсос промышленного пылесоса подключается непосредственно к пылеприемнику ручного инструмента или станка, а также к пылеприемной насадке для сбора пыли и мусора.
Крупные частицы пыли и мусора осаждаются циклоном. Далее поступающий воздушный поток проходит двухступенчатую систему очистки воздуха – фильтр предварительной очистки и «HEPA»-фильтр. В результате очищенный воздух выбрасывается обратно в помещение.
Самоочистка фильтра производится обратными импульсами воздуха, что позволяет быстро и удобно очищать фильтр без разборки пылесоса. Конструкция пылесоса обеспечивает также легкую и безопасную замену старого фильтра на новый.
Ассортимент
Модель | Изображение | Комментарий |
DC-1800EX | Портативный промышленный пылесос со стальным контейнером (V=15л) для сбора пыли (на фото в начале страницы). Габариты: 740x380x380 мм. | |
DC-2800EX | Тоже что предыдущий, но более мощный со стальным контейнером (V=40л). Габариты: 1110x440x550 мм. | |
DC-3800EX | Промышленный пылесос со стальным контейнером (V=40л) для сбора пыли. Макс. длина вытяжного шланга 10 м. Габариты: 1446x600x700 мм. | |
DС-3800EX/TURBO | Промышленный пылесос со стальным контейнером (V=40л) для сбора пыли. Макс. длина вытяжного шланга 15 м. Идеален для шлифовальных, ударных и отрезных машин. Габариты: 1400x600x970 мм. | |
DС-5800EX | Промышленный пылесос со стальным контейнером (V=60л) для сбора пыли. Макс. длина вытяжного шланга 30 м. Идеален для удаления и уборки тяжелых продуктов на различных строительных площадках. Один пылесос может обслуживать несколько рабочих мест одновременно (полумобильная центральная система пылеудаления). Габариты: 1920x760x1000 мм. |
Комплектация
Предмет | Комментарий | Модель |
2012 | Шланг гибкий антистатический D=38мм, L=5м. | 1800EX, 2800EX |
2013 | Шланг гибкий антистатический D=50мм, L=5м. | 3800EX, 5800EX |
7235 | Насадка щелевая для уборки пола, ширина 370 мм, подключение к трубе D=38мм. | 1800EX, 2800EX |
7238 | Насадка щелевая для уборки пола, ширина 500 мм, подключение к трубе D=50мм. | 3800EX, 5800EX |
7257 | Труба стальная D=38мм. | 1800EX, 2800EX |
7265 | Труба стальная D=50мм. | 3800EX, 5800EX |
42111 | Мешки пластиковые, 5 шт, V=15л. | 1800EX, 2800EX |
42028 | Фильтр тонкой очистки, полиэстер, класс M, S=1,5м.кв. | 1800EX, 2800EX |
42025 | Фильтр тонкой очистки, полиэстер, класс M, S=1,8м.кв. | 3800EX |
429204 | Фильтр тонкой очистки, полиэстер, класс M, S=8,4м.кв. | 5800EX |
42027 | «HEPA»-фильтр, класс H13, S=0,85м.кв. | 1800EX, 2800EX |
42024 | «HEPA»-фильтр, класс H13, S=1,5м.кв. | 3800EX |
4422 | «HEPA»-фильтр, класс H13, S=2,5м.кв. | 5800EX |
Паспорт изделия на пылесосы промышленные «Dustcontrol»
Комментарий | Дата ред. |
Кол. стр. |
Пылесос промышленный «DC-1800EX» pst_1800ex_dc 0.39Мб | 22.12.09 | 11 |
Пылесос промышленный «DC-2800EX» pst_2800ex_dc 0.45Мб | 22.12.09 | 12 |
Пылесос промышленный «DC-3800EX» pst_3800ex_dc 0.35Мб | 22.12.09 | 10 |
Пылесос промышленный «DC-5800EX» pst_5800ex_dc 0.16Мб | 22.12.09 | 11 |
Тех. характеристика
Модель | Расход воздуха, (куб.м/ч) |
Разряжение, (кПа) |
Питание | Потр. мощность, (кВт) |
Уровень шума, (Дб(А)) |
Вес, (кг) |
DC-1800EX | 190 | 21 | 1ф/220В | 1,1 | 68 | 10 |
DC-2800EX | 190 | 21 | 1ф/220В | 1,1 | 68 | 19 |
DC-3800EX | 320 | 21 | 1ф/220В | 2,2 | 75 | 35 |
DC-3800EX/TURBO | 260 | 28 | 3ф/380В | 2,5 | 75 | 62 |
DC-5800EX | 470 | 28 | 3ф/380В | 5,0 | 75 | 170 |
- Примечание
- Эффективность очистки воздуха промышленным пылесосом до 99,9%.